🏭 Справочник производителей
Просмотр и редактирование списка производителей ЭТМ
| # | ID ЭТМ | Код | Название | Создан | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 4281245 | 1140 | КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ | 08.07.2026 | |
| 3402 | 4309902 | 494 | КОСМОС | 08.07.2026 | |
| 3403 | 4313744 | 3627 | КРАСНЫЙ МАЯК | 08.07.2026 | |
| 3404 | 4300696 | 3347 | КРАТОН | 08.07.2026 | |
| 3405 | 4314887 | 4873 | КРЕЗОЛ | 08.07.2026 | |
| 3406 | 4278016 | 1752 | КРОСС | 08.07.2026 | |
| 3407 | 4305806 | 4048 | КРТ | 08.07.2026 | |
| 3408 | 4317977 | 4381 | КРУС | 08.07.2026 | |
| 3409 | 4314134 | 4794 | КРУС-Запад | 08.07.2026 | |
| 3410 | 4302238 | 3643 | КС | 08.07.2026 | |
| 3411 | 4266627 | 941 | КС-Электро | 08.07.2026 | |
| 3412 | 4303637 | 3193 | КСИЗ | 08.07.2026 | |
| 3413 | 4269828 | 520 | КСК-Лампадари | 08.07.2026 | |
| 3414 | 4310272 | 100000004 | КСО-1 | 08.07.2026 | |
| 3415 | 4292494 | 1168 | КСС | 08.07.2026 | |
| 3416 | 4311041 | 3820 | КСТ | 08.07.2026 | |
| 3417 | 4318090 | 4593 | КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИН | 08.07.2026 | |
| 3418 | 4313500 | 2677 | КТЗ | 08.07.2026 | |
| 3419 | 4317213 | 5028 | КУБ (C) | 08.07.2026 | |
| 3420 | 4299795 | 3198 | КУЛОН | 08.07.2026 | |
| 3421 | 4269478 | 628 | КУРС | 08.07.2026 | |
| 3422 | 4305301 | 2130 | КУРС | 08.07.2026 | |
| 3423 | 4311454 | 2129 | КУРС РОС | 08.07.2026 | |
| 3424 | 4303510 | 23 | КЭАЗ | 08.07.2026 | |
| 3425 | 4311193 | 2113 | КЭАЗ Optima | 08.07.2026 | |
| 3426 | 4271759 | 1499 | Кабели и Провода | 08.07.2026 | |
| 3427 | 4273931 | 1423 | Кабель КТ | 08.07.2026 | |
| 3428 | 4305433 | 3657 | Кабель Мастер | 08.07.2026 | |
| 3429 | 4306707 | 818 | КабельЭлектроСвязь | 08.07.2026 | |
| 3430 | 4291728 | 2642 | Кабельмаш | 08.07.2026 | |
| 3431 | 4318856 | 1787 | Кабэкс | 08.07.2026 | |
| 3432 | 4272655 | 1577 | Каве ГК (Нск) | 08.07.2026 | |
| 3433 | 4301196 | 2944 | Кавик | 08.07.2026 | |
| 3434 | 4290595 | 744 | Кавказкабель | 08.07.2026 | |
| 3435 | 4308096 | 342 | Кадошкинский ЭТЗ | 08.07.2026 | |
| 3436 | 4304788 | 3957 | Кадры в порядкe | 08.07.2026 | |
| 3437 | 4316821 | 4918 | Казачка | 08.07.2026 | |
| 3438 | 4310938 | 1744 | Кайзер | 08.07.2026 | |
| 3439 | 4299807 | 1302 | Каланча | 08.07.2026 | |
| 3440 | 4313485 | 3 | Калашниковский ЭЛЗ | 08.07.2026 | |
| 3441 | 4266370 | 890 | Калининград | 08.07.2026 | |
| 3442 | 4283165 | 1621 | Кама ПЗЭО(Пермь) | 08.07.2026 | |
| 3443 | 4298119 | 398 | Камкабель | 08.07.2026 | |
| 3444 | 4265364 | 318 | Камышловский завод | 08.07.2026 | |
| 3445 | 4308504 | 4296 | Канц (Ом) | 08.07.2026 | |
| 3446 | 4260628 | 90 | Карболит | 08.07.2026 | |
| 3447 | 4296459 | 2966 | Карелпожлиния | 08.07.2026 | |
| 3448 | 4263305 | 724 | Каркас | 08.07.2026 | |
| 3449 | 4266882 | 1000 | Карпинский ЭМЗ | 08.07.2026 | |
| 3450 | 4300184 | 3247 | Каскад НПО | 08.07.2026 |
Всего: 5,262 производителей
Показано: 50