🏭 Справочник производителей
Просмотр и редактирование списка производителей ЭТМ
| # | ID ЭТМ | Код | Название | Создан | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | 4317831 | 5077 | Торус | 08.07.2026 | |
| 4802 | 4314911 | 4877 | Точинвест-ШЗМК | 08.07.2026 | |
| 4803 | 4317327 | 3187 | Тракт-Автоматика | 08.07.2026 | |
| 4804 | 4310928 | 1794 | Транс-Ресурс | 08.07.2026 | |
| 4805 | 4271135 | 1112 | ТрансЛед | 08.07.2026 | |
| 4806 | 4305794 | 10000076 | Трансвит | 08.07.2026 | |
| 4807 | 4310799 | 4564 | Трансвит (Ом) | 08.07.2026 | |
| 4808 | 4261909 | 546 | Трансформатор | 08.07.2026 | |
| 4809 | 4266015 | 30000001 | Трансформер | 08.07.2026 | |
| 4810 | 4268695 | 1441 | Трансэт | 08.07.2026 | |
| 4811 | 4270991 | 791 | Трейд Инжиниринг | 08.07.2026 | |
| 4812 | 4309513 | 2243 | Три Нити | 08.07.2026 | |
| 4813 | 4310789 | 4554 | Трим (Ом) | 08.07.2026 | |
| 4814 | 4312220 | 2902 | Тринити | 08.07.2026 | |
| 4815 | 4280582 | 1556 | Тритон | 08.07.2026 | |
| 4816 | 4309400 | 1303 | Тромбон | 08.07.2026 | |
| 4817 | 4264353 | 189 | Тропик | 08.07.2026 | |
| 4818 | 4264342 | 131 | Трубосталь | 08.07.2026 | |
| 4819 | 4279424 | 1792 | Труд | 08.07.2026 | |
| 4820 | 4278175 | 1679 | ТрэйдКон | 08.07.2026 | |
| 4821 | 4317717 | 870 | Тюльганский завод | 08.07.2026 | |
| 4822 | 4310407 | 4494 | УАЗ(У) | 08.07.2026 | |
| 4823 | 4265622 | 448 | УАПО ФГУП | 08.07.2026 | |
| 4824 | 4309027 | 4415 | УГМК | 08.07.2026 | |
| 4825 | 4312610 | 1393 | УЗОЛА | 08.07.2026 | |
| 4826 | 4317076 | 2689 | УЗПК | 08.07.2026 | |
| 4827 | 4305810 | 4052 | УЗЭУ | 08.07.2026 | |
| 4828 | 4277265 | 1651 | УК Лад (Псков) | 08.07.2026 | |
| 4829 | 4284063 | 601 | УКН-Снаб | 08.07.2026 | |
| 4830 | 4290585 | 100000002 | УМЕКОН | 08.07.2026 | |
| 4831 | 4308352 | 3082 | УМТ | 08.07.2026 | |
| 4832 | 4263448 | 754 | УОМЗ | 08.07.2026 | |
| 4833 | 4306183 | 1665 | УПМ | 08.07.2026 | |
| 4834 | 4264576 | 140 | УПО БелТИЗ | 08.07.2026 | |
| 4835 | 4270489 | 10000074 | УПП ВОС,г.Азов | 08.07.2026 | |
| 4836 | 4264355 | 161 | УПП ВОС,г.Гатчина | 08.07.2026 | |
| 4837 | 4265883 | 10000080 | УПП ВОС,г.Ливны | 08.07.2026 | |
| 4838 | 4262532 | 10000059 | УПП''Волна'' | 08.07.2026 | |
| 4839 | 4270980 | 676 | УПП''Электро-Сервис'' | 08.07.2026 | |
| 4840 | 4318491 | 57 | УПП-5 ВОС г.СПб | 08.07.2026 | |
| 4841 | 4308743 | 4359 | УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ | 08.07.2026 | |
| 4842 | 4301198 | 3508 | УСМ | 08.07.2026 | |
| 4843 | 4297491 | 3037 | УСП | 08.07.2026 | |
| 4844 | 4291467 | 2620 | УТДК | 08.07.2026 | |
| 4845 | 4264719 | 244 | УЭТМ-Маркет | 08.07.2026 | |
| 4846 | 4297115 | 1795 | Угличкабель | 08.07.2026 | |
| 4847 | 4264463 | 200 | Узэлектроаппарат | 08.07.2026 | |
| 4848 | 4277519 | 1871 | Уклад | 08.07.2026 | |
| 4849 | 4264845 | 237 | Укрэлектроаппарат | 08.07.2026 | |
| 4850 | 4263814 | 788 | УлПласт | 08.07.2026 |
Всего: 5,262 производителей
Показано: 50